SuCasa Bay
This modern industrial waterfront property is located on a wide canal and is a perfect place for you to spend time with your loved ones.
- Waterfront
- Boat dock
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
This modern industrial waterfront property is located on a wide canal and is a perfect place for you to spend time with your loved ones. From kayaking to paddle boarding and making s'mores around the fire pit, this house is more than an oasis, it’s the perfect paradise to making endless amounts of memories. Come soak in the Miami sun on the comfortable pool loungers, spot some beautiful iguanas and crabs, and relax to the sounds of palm trees swaying and fish jumping. Property Name: SuCasa Bay
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | $427 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $415 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $544 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $856 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $1,310 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $1,312 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $697 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $714 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $705 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $697 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $1,062 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $1,523 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $1,401 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $484 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $406 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $606 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $806 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $1,567 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $2,210 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $2,152 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $1,444 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $949 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $427 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $497 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $1,180 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,672 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $1,567 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $665 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $478 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $475 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $514 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $945 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,183 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $1,349 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $550 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $366 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $352 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $427 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $812 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $1,223 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $1,210 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $503 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $356 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $660 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $434 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $1,026 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $1,305 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $1,285 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $1,021 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $378 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $391 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $594 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $1,134 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $1,415 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $1,416 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $1,022 | Not Available | 3 |
| May 4, 2026 | $624 | Not Available | 3 |
| May 5, 2026 | $378 | Not Available | 3 |
| May 6, 2026 | $391 | Not Available | 3 |
| May 7, 2026 | $666 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $1,134 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $1,163 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $540 | Not Available | 3 |
| May 11, 2026 | $405 | Not Available | 3 |
| May 12, 2026 | $386 | Not Available | 3 |
| May 13, 2026 | $677 | Not Available | 3 |
| May 14, 2026 | $696 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $1,213 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $1,219 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $651 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $643 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $381 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $404 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $705 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $1,336 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $963 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $431 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $366 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $444 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $726 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $1,179 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $1,188 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $609 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $484 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $407 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $434 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $772 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $1,253 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $1,252 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $633 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES








Select dates in SuCasa Bay
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking SuCasa Bay